<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 不要再追求所謂「完整的UCD設計流程」</title>
	<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/</link>
	<description>上手的介面‧最迷人</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:33:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: 不要再追求所谓「完整的UCD设计流程」 &#171; 人人都是产品经理</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97870</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:12:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97870</guid>
					<description>[...] 来源：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 来源：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 不要再追求所谓「完整的UCD设计流程」 &#124; P.产品 M.营销 D.设计</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97685</link>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:51:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97685</guid>
					<description>[...] 源地址：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 源地址：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 不要再追求所谓完整的UCD设计流程 &#124; uedchina 专注于用户体验设计</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97678</link>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:06:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97678</guid>
					<description>[...] 文章来源：handyui.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 文章来源：handyui.com [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 不要再追求所谓「完整的UCD设计流程」 &#124; 南京UI设计</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97677</link>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 02:23:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97677</guid>
					<description>[...] 源地址：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 源地址：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 悠悠小强</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97675</link>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:50:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97675</guid>
					<description>这话要看是谁说了，20岁，30岁，40岁...不同年龄，不同背景，不同阅历的人说同样的一句话，在相同的一个听客耳中的感受是不一样的，文章写的不错，支持一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这话要看是谁说了，20岁，30岁，40岁&#8230;不同年龄，不同背景，不同阅历的人说同样的一句话，在相同的一个听客耳中的感受是不一样的，文章写的不错，支持一下。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Emma</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97672</link>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:35:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97672</guid>
					<description>您好！看了您的文章受益匪浅，有一个请求就是，可否把您文章中引用的UPA的UCD图发我一个完整清晰版的呢？网上的图，详细的说明部分字都很小，看不清楚，我觉得对我这种初学者，把这个图读透了的话，就像看完一本书一样，应该会有很大进步的！谢谢你！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！看了您的文章受益匪浅，有一个请求就是，可否把您文章中引用的UPA的UCD图发我一个完整清晰版的呢？网上的图，详细的说明部分字都很小，看不清楚，我觉得对我这种初学者，把这个图读透了的话，就像看完一本书一样，应该会有很大进步的！谢谢你！
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Crushing Plant</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97670</link>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:25:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97670</guid>
					<description>这个倒是必要的，有时候面前有一个水洼，你可以选择绕过去，也可以跳过去，后者更省时间，对个人也不会有什么损失</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个倒是必要的，有时候面前有一个水洼，你可以选择绕过去，也可以跳过去，后者更省时间，对个人也不会有什么损失
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 不要再追求所谓「完整的UCD设计流程」 &#124; 优酪网</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97669</link>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:48:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97669</guid>
					<description>[...] 来源：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 来源：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 不要再追求所谓「完整的UCD设计流程」 &#124; 记录，分享，进步</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97667</link>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:50:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97667</guid>
					<description>[...] 来源：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/      分享到： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 来源：http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/      分享到： [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 放弃所谓完整的UCD设计流程 有弹性的做设计 - 蓝枫博客</title>
		<link>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97665</link>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:36:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.handyui.com/2011/10/06/no-more-comprehensive-ucd-process/#comment-97665</guid>
					<description>[...]          本文标签: UCD,设计 本文链接: 放弃所谓完整的UCD设计流程 有弹性的做设计 版权所有: 除非注明，文章均为蓝枫博客原创，转载请注明出处及链接！订阅更新: 您可以 订阅我们 的内容更新或者 分享给更多的朋友        上一篇: 反思互联网中概股遇袭：高成长性成色几何 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]          本文标签: UCD,设计 本文链接: 放弃所谓完整的UCD设计流程 有弹性的做设计 版权所有: 除非注明，文章均为蓝枫博客原创，转载请注明出处及链接！订阅更新: 您可以 订阅我们 的内容更新或者 分享给更多的朋友        上一篇: 反思互联网中概股遇袭：高成长性成色几何 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

