<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-04-04 at 4:33 上午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.handyui.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Handy UX</title>
		<link><![CDATA[https://www.handyui.com]]></link>
		<description><![CDATA[Handy UX]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 00:18:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.handyui.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/the-toughest-barrier-for-todays-job-seekers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/the-toughest-barrier-for-todays-job-seekers/]]></link>
			<title>現在新鮮人最難跨過去的坎：三年經驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 00:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/rethinking-designs-productivity-paradox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/rethinking-designs-productivity-paradox/]]></link>
			<title>為什麼 AI 工具很強，團隊卻很累？反思設計界的「生產力悖論」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 03:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/knowing-what-not-to-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/knowing-what-not-to-do/]]></link>
			<title>專業工作者最被低估的能力，是選擇不做什麼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/consultings-profitability-paradox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/consultings-profitability-paradox/]]></link>
			<title>顧問業的「盈利悖論」：AI 讓個人變強，為何公司反而賺不了錢？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 00:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/principles-that-end-arguments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/principles-that-end-arguments/]]></link>
			<title>設計原則不是口號，是用來結束吵架的</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/generative-ui-a-new-design-paradigm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/generative-ui-a-new-design-paradigm/]]></link>
			<title>最好的介面，就是沒有介面：Generative UI 時代的設計反思</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/salary-economics-in-the-ai-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/salary-economics-in-the-ai-era/]]></link>
			<title>在 AI 時代，該跳槽還是該留下的薪資經濟學</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 07:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/excessive-housing-prices-will-lead-to-urban-hollowing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/excessive-housing-prices-will-lead-to-urban-hollowing/]]></link>
			<title>如果台灣房價繼續往上漲一倍，可能會發生什麼事？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 11:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/the-agi-miracle-what-if-the-world-grew-by-30-every-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/the-agi-miracle-what-if-the-world-grew-by-30-every-year/]]></link>
			<title>當 AGI 引爆「經濟奇蹟」：每年增長30%的世界，將會變成什麼模樣？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 03:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/the-level-of-how-work-changed-after-pandemic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/the-level-of-how-work-changed-after-pandemic/]]></link>
			<title>疫情過後，你的工作改變了多少？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/ai-has-hacked-the-os-of-human-civilisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/ai-has-hacked-the-os-of-human-civilisation/]]></link>
			<title>人工智能已經入侵了人類文明的操作系統</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/design-through-anthropics-data-the-strong-get-stronger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/design-through-anthropics-data-the-strong-get-stronger/]]></link>
			<title>從 Anthropic 研究數據看設計產業：強者更強的時代來了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 08:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/don-norman-talks-about-ai-and-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/don-norman-talks-about-ai-and-design/]]></link>
			<title>Don Norman談人工智能與設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/how-to-find-and-deal-with-edge-cases-in-ux-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/how-to-find-and-deal-with-edge-cases-in-ux-design/]]></link>
			<title>如何有效探索一個體驗設計的極限</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/will-ai-lead-to-content-hyperinflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/will-ai-lead-to-content-hyperinflation/]]></link>
			<title>人工智能會導致內容的超級通膨 (content hyperinflation) 嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/how-might-we-statements-asking-the-right-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/how-might-we-statements-asking-the-right-questions/]]></link>
			<title>如何用 HMW 打開設計的空間跟方向感</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/ai-will-transform-teaching-and-learning-lets-get-it-right/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/ai-will-transform-teaching-and-learning-lets-get-it-right/]]></link>
			<title>AI 即將大幅改變教育與學習，我們必須做好準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/the-willingness-to-pay-for-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/the-willingness-to-pay-for-design/]]></link>
			<title>客戶願意為設計服務付多少錢, The willingness to pay for design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/enabling-effective-remote-working-principles-and-patterns-from-team-topologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/enabling-effective-remote-working-principles-and-patterns-from-team-topologies/]]></link>
			<title>如何有效開展遠端工作，關於團隊拓撲學的原則和模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/how-to-give-and-receive-design-critique-well/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/how-to-give-and-receive-design-critique-well/]]></link>
			<title>如何更好地給予 &amp; 接受設計批判 (design critique)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/design-constraints-are-not-restraints-they-stoke-creativity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/design-constraints-are-not-restraints-they-stoke-creativity/]]></link>
			<title>設計限制不會是束縛，反而能激發創意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/dark-patterns-in-ux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/dark-patterns-in-ux/]]></link>
			<title>UX 設計的暗黑模式：設計師應該對自己的行為負責</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/the-persona-of-a-great-design-leader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/the-persona-of-a-great-design-leader/]]></link>
			<title>Design Lead 的職責是什麼</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/ai-improves-employee-productivity-by-66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/ai-improves-employee-productivity-by-66/]]></link>
			<title>易用性研究發現，AI 可提升員工生產力達 66%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/are-you-solving-the-right-problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/are-you-solving-the-right-problems/]]></link>
			<title>你是否在解決正確的問題？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/how-well-designed-work-makes-us-smarter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/how-well-designed-work-makes-us-smarter/]]></link>
			<title>如何設計一份能自主成長的工作？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/decision-making-is-a-skill-do-you-train-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/decision-making-is-a-skill-do-you-train-it/]]></link>
			<title>臨場決策是一種技能，你有好好訓練這樣的能力嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/how-to-do-nothing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/how-to-do-nothing/]]></link>
			<title>好的領導者，怎樣才能什麼都不做</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/getting-to-senior-in-ux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/getting-to-senior-in-ux/]]></link>
			<title>設計師怎樣才算資深？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/the-problem-with-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/the-problem-with-personas/]]></link>
			<title>Personas 人物誌所帶來的問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/on-some-first-principles-of-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/on-some-first-principles-of-intelligence/]]></link>
			<title>關於智能的第一性原則，以及對於 AI 人工智能發展的影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/customer-journey-mapping-mistakes-and-how-to-avoid-them/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/customer-journey-mapping-mistakes-and-how-to-avoid-them/]]></link>
			<title>運用顧客旅程地圖時的常見錯誤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/prototyping-is-a-mindset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/prototyping-is-a-mindset/]]></link>
			<title>Prototyping is a mindset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/ai-ux-design-tools-are-not-ready-for-primetime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/ai-ux-design-tools-are-not-ready-for-primetime/]]></link>
			<title>AI UX-Design Tools Are Not Ready for Primetime?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/how-ai-will-change-the-way-we-make-decisions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/how-ai-will-change-the-way-we-make-decisions/]]></link>
			<title>How AI Will Change the Way We Make Decisions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/my-techno-optimism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/my-techno-optimism/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin 眼中的技術樂觀主義</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/lilli-has-unleashed-the-creative-potential-in-mckinseys-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/lilli-has-unleashed-the-creative-potential-in-mckinseys-consultant/]]></link>
			<title>從 McKinsey&#8217;s Lilli 生成式 AI 工具，看顧問的獨特價值</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/design-taste-vs-technical-skills-in-the-era-of-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/design-taste-vs-technical-skills-in-the-era-of-ai/]]></link>
			<title>AI 時代的設計品味 vs. 技術能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/never-summon-a-power-you-cant-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/never-summon-a-power-you-cant-control/]]></link>
			<title>永遠不要召喚你無法控制的力量 &#8211; Never summon a power you can’t control</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/giver-culture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/giver-culture/]]></link>
			<title>Giver culture, 互相給予幫助的動機與能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/teslers-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/teslers-law/]]></link>
			<title>Tesler’s law, 複雜性守恆定律</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/predict-the-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/predict-the-future/]]></link>
			<title>預測未來：從蒸汽機到人工智能，我們學到了什麼？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/are-we-ready-for-agi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/are-we-ready-for-agi/]]></link>
			<title>我們已經準備好迎接又快、又劇烈的 AGI 變革嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/what-we-lose-when-we-let-ai-hold-the-pen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/what-we-lose-when-we-let-ai-hold-the-pen/]]></link>
			<title>當我們讓人工智慧代筆時，究竟失去了什麼？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/a-communication-course-for-project-managers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/a-communication-course-for-project-managers/]]></link>
			<title>那些錄音筆錄不到的事：乙方PM的專案溝通課</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/workplace-transformation-in-the-era-of-artificial-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/workplace-transformation-in-the-era-of-artificial-intelligence/]]></link>
			<title>人工智慧時代的職場變革：強者更強、弱者更弱？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/from-imitation-to-reinvention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/from-imitation-to-reinvention/]]></link>
			<title>AI 變革的下一步，關鍵在從「模仿」到「重塑」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/lovarts-end-user-is-not-you-but-the-client/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/lovarts-end-user-is-not-you-but-the-client/]]></link>
			<title>設計師別搞錯了，Lovart 的最終用戶不是你，而是甲方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/embrace-total-transparency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/embrace-total-transparency/]]></link>
			<title>把員工拉回辦公室，對於績效真的有幫助嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.handyui.com/can-you-retire-by-withdrawing-10-a-year-from-vti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.handyui.com/can-you-retire-by-withdrawing-10-a-year-from-vti/]]></link>
			<title>VTI 年報酬率超過 10%，能每年提領安心退休嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 01:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
